Pricing
Transparent prices excl. VAT. Discounts for longer terms and non-profits.
Serverhousing
| 1U | 680 Kč/ měsíc |
| 2U | 1 280 Kč/ měsíc |
| 3U | 1 880 Kč/ měsíc |
| 4U | 2 280 Kč/ měsíc |
| 5U | 2 680 Kč/ měsíc |
Rackhousing
| 6U | 3 280 Kč/ měsíc |
| 12U | 5 500 Kč/ měsíc |
| 21U | 7 000 Kč/ měsíc |
| 42U | 12 000 Kč/ měsíc |
Extra IPv4
| 1 IP | 76 Kč/ měsíc |
| /29 (8 IP) | 480 Kč/ měsíc |
| /28 (16 IP) | 880 Kč/ měsíc |
| /27 (32 IP) | 1 540 Kč/ měsíc |
| IPv6 /56 | 580 Kč/ měsíc |
Datové služby
| Uplink 1 Gbps | 480 Kč/ měsíc |
| Uplink 10 Gbps | 1 880 Kč/ měsíc |
| Privátní v-lan 1 Gbps | 380 Kč/ měsíc |
| Privátní v-lan 10 Gbps | 480 Kč/ měsíc |
| Optika 10 Gb mezi halami | 980 Kč/ měsíc |
Technická podpora
| Zásah DC6 (pracovní doba) | 580 Kč/ jednorázově |
| Zásah DC6 (svátky/noc) | 880 Kč/ jednorázově |
| Individuální hodina (např. BGP) | 2 500 Kč/ jednorázově |
Discounts
Quarterly −4%, half-year −7%, yearly −10%. With a Czech-Server.cz server −5% for the contract term. Non-profits −20%.
Backed power 9.90 CZK/kWh (2 branches, 2× UPS, diesel generator, N+1 cooling). Non-backed — coming soon.
