Ціни
Прозорі ціни без ПДВ. Знижки за довші терміни та для неприбуткових організацій.
Serverhousing
| 1U | 680 Kč/ měsíc |
| 2U | 1 280 Kč/ měsíc |
| 3U | 1 880 Kč/ měsíc |
| 4U | 2 280 Kč/ měsíc |
| 5U | 2 680 Kč/ měsíc |
Rackhousing
| 6U | 3 280 Kč/ měsíc |
| 12U | 5 500 Kč/ měsíc |
| 21U | 7 000 Kč/ měsíc |
| 42U | 12 000 Kč/ měsíc |
Extra IPv4
| 1 IP | 76 Kč/ měsíc |
| /29 (8 IP) | 480 Kč/ měsíc |
| /28 (16 IP) | 880 Kč/ měsíc |
| /27 (32 IP) | 1 540 Kč/ měsíc |
| IPv6 /56 | 580 Kč/ měsíc |
Datové služby
| Uplink 1 Gbps | 480 Kč/ měsíc |
| Uplink 10 Gbps | 1 880 Kč/ měsíc |
| Privátní v-lan 1 Gbps | 380 Kč/ měsíc |
| Privátní v-lan 10 Gbps | 480 Kč/ měsíc |
| Optika 10 Gb mezi halami | 980 Kč/ měsíc |
Technická podpora
| Zásah DC6 (pracovní doba) | 580 Kč/ jednorázově |
| Zásah DC6 (svátky/noc) | 880 Kč/ jednorázově |
| Individuální hodina (např. BGP) | 2 500 Kč/ jednorázově |
Знижки
Щоквартально −4%, піврічно −7%, щорічно −10%. Із сервером Czech-Server.cz −5% на час договору. Неприбутковим −20%.
Резервоване живлення 9,90 Kč/кВт·год (2 гілки, 2× UPS, дизель-генератор, охолодження N+1). Нерезервоване — готуємо.
